产品技术参数 | |
交流参数(并网) | |
额定功率(kW) | 120 |
最大输出功率(kW) | 132 |
额定电网电压(V) | 380 |
允许电网电压 | -15%~15% |
额定电网频率(Hz) | 50/60 |
允许电网频率波动(Hz) | 士5 |
功率因数 | 士1 |
THDI | <3% (标称功率下) |
接入方式 | 三相五线制 |
满功率充放电转换时间(ms) | <25 |
交流参数(离网) | |
额定输出电压(V) | 380 |
额定输出功率(kW) | 120 |
额定输出频率(Hz) | 50/60 |
THDU | <1%(电阻负载) |
过载能力 | 1.1倍长期 |
(45°C),1.2倍1min | |
电池参数 | |
电芯类型 | LFP-3.2V/280Ah |
电池PACK配置 | 1P52S/46.592kWh |
电池系统配置 | 1P2605 |
电池电压范围(V) | 780-936 |
电池系统容量(kwvh) | 232.96 |
温度检测 | 电芯+铜排+液冷板 |
系统效率 | |
变流器最高效率(%) | 97 |
系统效率(%) | >87(设备内侧) |
充放电倍率 | <0.5P |
保护 | |
直流输入 | 负荷开关+熔断器 |
变流器交流保护 | 断路器 |
交流输出保护 | 断路器 |
过压保护 | DC Type II/AC Type II |
消防系统 | 全氟己酮 |
常规参数 | |
尺寸(W*D*H)mm | 1000*1300*2250 |
重量(kg) | 2500 |
进线方式 | 交流下进线 |
环境温度(℃) | -20℃~+55℃(50℃降功率) |
环境湿度(%) | 0-100 |
工作海拔(m) | 2000m |
防护等级 | IP55 |
冷却方式 | 智能液冷 |
通信 | |
通信接口 | 以太网/RS485 |
通信规约 | MODBUS-TCP/MODBUS-RTU/MQTT |