额定功率 | 80kW、120kW、160kW |
BAT侧输入电压 | 300~600Vdc |
DC侧输出 | 200~750Vdc |
DC侧输入电压 | 750Vdc±50V |
BAT侧输出电压 | 200~750Vdc |
BAT侧输入、输出电流 | 120Amax(80kW)、200Amax(120kW)、250Amax(160kW) |
效率 | ≥95%max |
工作温度范围 | -30℃~75℃ |
额定功率 | 80kW、120kW、160kW |
BAT侧输入电压 | 300~600Vdc |
DC侧输出 | 200~750Vdc |
DC侧输入电压 | 750Vdc±50V |
BAT侧输出电压 | 200~750Vdc |
BAT侧输入、输出电流 | 120Amax(80kW)、200Amax(120kW)、250Amax(160kW) |
效率 | ≥95%max |
工作温度范围 | -30℃~75℃ |
产品简介:
该产品基于公司自主研发的高频隔离型双向DC-DC模块进行设计,与传统直流充电桩产品不同,其输入与输出均为直流,且支持能量双向流动,即既可以从高压直流母线取电给电动汽车充电,同时也具备将电动汽车动力电池中的电能回送至直流电网的功能;该产品主要应用在小型直流微网系统中,有效率高、可靠性好等优点,功率部分采用模块化设计,输出功率可以涵盖80kW~160kW各功率等级;
性能特点:
• 宽输入输出电压范围;
• 基于直流母线组网、可靠性高、性价比好;
• 功率部分采用高频隔离软开关技术,效率高;
• 各种保护功能齐备;
技术参数:
项目 | V2B型双向直流充电桩 | ||||
额定功率 | 80kW | 120kW | 160kW | ||
环境条件 | |||||
工作温度 | -20℃~75℃(-20℃~55℃满载输出,超过55℃降容输出,超过75℃关机) | ||||
相对湿度 | 5 %~95 % | ||||
海拔 | ≤2000 m(超过2000m降额使用) | ||||
正向工作 | |||||
BAT侧输入电压 | 300~600Vdc | ||||
DC侧输出电压 | 200~750Vdc | ||||
输入电流 | 120A | 200A | 250A | ||
反向工作 | |||||
DC侧输入电压 | 750Vdc±50V | ||||
BAT侧输出电压 | 200~750Vdc | ||||
输出电流范围 | 单枪最大120A | 单枪最大200A | 单枪最大250A | ||
稳压精度 | 不超过±0.5 % | ||||
稳流精度 | 不超过±1 % | ||||
电压纹波因数 | 不大于1% | ||||
输出电压设定误差 | 不超过±0.5 % | ||||
输出电流设定误差 | 不超过±0.3 A(设定的输出直流电流<30 A); 不超过±1 %(稳流状态,设定的输出直流电流≥30 A) | ||||
限压特性 | 稳流状态运行时,直流输出电压超过整定值,自动限值输出电压增加,转为稳压状态 | ||||
限流特性 | 稳压状态运行时,直流输出电流超过整定值,自动限值输出电流增加,转为稳流状态 | ||||
最高效率 | ≥95% | ||||
保护特性: | 输入过欠压保护,输入过流保护,输出过欠压保护,过温保护等 | ||||
其他特性 | |||||
外壳防护等级 | IP54 | ||||
噪声 | ≤65 dB | ||||
散热方式 | 风冷 | ||||
功率分配 | 支持 | ||||
充电枪数量 | 单枪\双枪 | ||||
通讯接口 | 以太网、4G | ||||
显示屏 | 7寸触摸屏 |
V2G型双向直流充电桩